Сборная Азербайджана по боксу сильнейшая на Исламиаде!

На IV Исламских играх солидарности в Баку завершились выступления боксёров. Как сообщает apasport.az, победителем соревнования, продолжавшегося 7 дней, стала сборная Азербайджана.
В мужском боксёрском турнире борьба шла в 10 весовых категориях, наша сборная завоевала 7 медалей – 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую награду, с этим показателем опередила всех.
Наша сборная стала лучшей на Исламиаде, оказалась недосягаемой для соперников и по общему числу завоёванных медалей, и по их пробе. Ближайший преследователь наших боксёров Узбекистан занял 2-ое место на Играх. Азиаты отстали от нашей сборной на 2 медали, поднялись на пьедестал почёта 5 раз, трижды удостоившись «золота».
Казахстан 3-й в медальном зачёте. Эта команда уезжает из Баку с 2 золотыми и 3 бронзовыми наградами. Две другие страны, гимн которых прозвучал на боксёрских соревнованиях это Сирия и Туркмения. В Баку-2017 чемпионами стали только эти 5 стран, а медали завоевали боксёры 13 сборных.
Отметим, что в составе нашей сборной по боксу Джавид Челебиев (60 кг), Теймур Мамедов (91 кг) и Магомедрасул Меджидов (+91 кг) заняли первое, Тамерлан Абдуллаев (69 кг), Камран Шахсуварлы (75 кг) и Рауф Рагимов (81 кг) второе, Тайфур Алиев (56 кг) третье место.
N |
страны |
Золото |
Серебро |
Бронза |
Всего |
1 |
Азербайджан |
3 |
3 |
1 |
7 |
2 |
Узбекистан |
3 |
0 |
2 |
5 |
3 |
Казахстан |
2 |
0 |
3 |
5 |
4 |
Сирия |
1 |
1 |
2 |
4 |
5 |
Туркмения |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
Ирак |
0 |
2 |
0 |
2 |
7 |
Марокко |
0 |
1 |
3 |
4 |
8-9 |
Египет |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
Турция |
0 |
1 |
1 |
2 |
10 |
Иордания |
0 |
0 |
3 |
3 |
11-13 |
Алжир |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Камерун |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Иран |
0 |
0 |
1 |
1 |
Всего |
|
10 |
10 |
20 |
40 |
-
19:18 | 24 Апреля 2018«AGF Junior Trophy»: Сборная Азербайджана завоевала 3 медали
-
18:51 | 24 Апреля 2018«В Баку было много живописных уголков» – Ленс Стролл
-
18:37 | 24 Апреля 2018Хагани Мамедов: Не важно, как реагируют на это тренеры – ИНТЕРВЬЮ
-
17:26 | 24 Апреля 2018По этому показателю «Карабах» на втором месте в мире...
-
16:52 | 24 Апреля 2018«Мы никого не хотим перегружать» – главный тренер сборной Азербайджана
-
16:06 | 24 Апреля 2018Планы «Ювентуса» на случай ухода Аллегри
-
15:51 | 24 Апреля 2018«Манчестер Юнайтед» интересуется футболистом «Тоттенхэма»
-
15:34 | 24 Апреля 2018«Нефтчи» повторил антирекорд сезона
-
15:19 | 24 Апреля 2018Обнародованы назначения на первые полуфинальные матчи Лиги Европы
-
15:02 | 24 Апреля 2018Когда вернутся в строй травмированные игроки «Габалы»?
-
14:45 | 24 Апреля 2018Баку-2019: Уточнены 14 соперников сборных Азербайджана
-
14:25 | 24 Апреля 2018Обнародовано время начала игр XXV тура Премьер-лиги Азербайджана
-
14:11 | 24 Апреля 2018Соперники, ждущие азербайджанские клубы в Лиге Европы
-
13:08 | 24 Апреля 2018Азербайджанский план «Бешикташа»: Они хотят привести Роналду в Баку
-
12:47 | 24 Апреля 2018Шехич отстаёт от Облака, опережает Доннарумму
-
12:22 | 24 Апреля 2018Перед встречей на «Энфилд Роуде»: Если у них есть Салах...
-
11:18 | 24 Апреля 2018ЧЕ: Обнародован состав сборной Азербайджана
-
11:02 | 24 Апреля 2018Дабо, забивший 12 голов и его 12 преследователей
-
10:35 | 24 Апреля 2018Определился лидер турнира с участием сборной Азербайджана
-
10:21 | 24 Апреля 2018Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль на старте «AGF Junior Trophy»
-
10:03 | 24 Апреля 2018«Ливерпуль», или «Рома»?
-
19:24 | 23 Апреля 2018«Габала» проиграла, «Сабаиль» стал лидером
-
19:09 | 23 Апреля 2018«Вы ждёте своей очереди чтобы «убить» меня» – Моуринью
-
18:40 | 23 Апреля 2018Сборная Азербайджана встретится с Россией
-
18:17 | 23 Апреля 2018«Реал» покупает Салаха за 200 миллионов
-
17:52 | 23 Апреля 2018«Карабах» стал чемпионом на одном дыхании, на одной ноге»
-
17:03 | 23 Апреля 2018Сколько клубов I дивизиона хотят играть в Премьер-лиге Азербайджана?
-
16:23 | 23 Апреля 2018«Номер 1» в Премьер-лиге Азербайджана
-
16:01 | 23 Апреля 2018Уточнено время проведения игр сборной Азербайджана со Швецией
-
15:48 | 23 Апреля 2018На первенстве Европы завершилась стадия 1/4 финала
-
15:33 | 23 Апреля 2018Азербайджанский гимнаст завоевал 2 золотые медали в Берлине
-
15:15 | 23 Апреля 2018Кубок Азербайджана: Уточнены время начала и хозяин поля финала
-
14:45 | 23 Апреля 2018Жажда реванша, или через 10 лет снова в полуфинале
-
14:12 | 23 Апреля 2018«CBC Sport» отдал предпочтение монопольной политике»
-
12:14 | 23 Апреля 2018В «Нефтчи» две, у аутсайдеров по одной потере
-
11:56 | 23 Апреля 2018Азербайджанские дзюдоисты завоевали 15 медалей Кубка Африки
-
11:36 | 23 Апреля 2018Наталья Мамедова на этот раз завоевала «серебро»
-
11:16 | 23 Апреля 2018«Карабах» впервые в I квалификационном раунде: 8 соперников в 5-й попытке
-
10:35 | 23 Апреля 2018Стал известен последний обладатель Кубка УЕФА
-
10:23 | 23 Апреля 2018Мамедьяров постарается уйти с последней строчки
Команда |
и
|
в
|
н
|
п
|
м
|
о
|
1 Карабах |
24
|
18
|
5
|
1
|
34-8
|
59
|
2 Габала |
24
|
12
|
6
|
6
|
37-24
|
42
|
3 Сумгайыт |
24
|
11
|
6
|
7
|
31-26
|
39
|
4 Нефтчи |
24
|
11
|
4
|
9
|
32-24
|
37
|
5 Зиря |
24
|
9
|
8
|
7
|
30-26
|
35
|
6 Кешля |
24
|
5
|
6
|
13
|
22-37
|
21
|
7 Сабаиль |
24
|
5
|
5
|
14
|
16-33
|
20
|
8 Кяпяз |
24
|
3
|
4
|
17
|
15-39
|
13
|
-
11:16 | 23 Апреля 2018«Карабах» впервые в I квалификационном раунде: 8 соперников в 5-й попытке
-
17:03 | 23 Апреля 2018Сколько клубов I дивизиона хотят играть в Премьер-лиге Азербайджана?
-
14:12 | 23 Апреля 2018«CBC Sport» отдал предпочтение монопольной политике»
-
12:14 | 23 Апреля 2018В «Нефтчи» две, у аутсайдеров по одной потере
-
13:08 | 24 Апреля 2018Азербайджанский план «Бешикташа»: Они хотят привести Роналду в Баку
-
14:25 | 24 Апреля 2018Обнародовано время начала игр XXV тура Премьер-лиги Азербайджана
-
16:01 | 23 Апреля 2018Уточнено время проведения игр сборной Азербайджана со Швецией
-
18:40 | 23 Апреля 2018Сборная Азербайджана встретится с Россией
-
16:23 | 23 Апреля 2018«Номер 1» в Премьер-лиге Азербайджана
-
18:17 | 23 Апреля 2018«Реал» покупает Салаха за 200 миллионов